施設について
施設の類型 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
居室数 | 11室 |
入居対象者 | 自立~要介護5までの方 |
所在地 | 〒710-0801 岡山県倉敷市2512番地2 |
電話番号 | 086-426-8118 |
協力病院 | 医療法人天和会 松田病院 |
有料サービス
家賃 | 65,000円 |
---|---|
管理費 | 45,000円 |
光熱水費 | 実費 |
室内設置電話使用料金 | 実費 |
退去時の費用 | 部屋のクリーニングやカーテンの付け替え等の費用です。 通常約110,000円 ※部屋に人的な損傷がある場合は業者査定によります。 |
無料サービス
介助サービス | 食事介助、排泄・おむつ介助、身辺介助(移動・着替え等)、通院介助 |
---|---|
介護サービス | 居室配膳・下膳、金銭・貯金管理 |
健康管理サービス | 生活指導・栄養指導、服薬支援、生活リズムの記録(排泄・睡眠等) |
入退院時・入院中のサービス | 移送サービス、入退院時の同行、入院中の見舞い訪問 |
消耗品
おむつ代 | パット代 |
---|---|
1枚95円 | 1枚24円 |
外出関連
買い物代行 | 1回1,000円 ご本人の代わりに行います |
---|---|
行政手続き代行 | 1回3,000円 ご本人の代わりに行います |
行政付き添い | 1回1,000円 ※1時間以内 |
自宅まで送迎 | 1回500円 ※滞在中の一時帰宅 |
私用外出付き添い | 1回1,000円 ※1時間以内 |
居室関連
居室清掃 | 月額1,000円 ご本人の代わりに行います |
---|---|
リネン交換 | 月額1,000円 1週間1回 シーツ代・ラバー代は別途実費 |
入浴介助 | 1回500円 |
私物洗濯 | 月額3,000円 毎日洗濯 |
入浴中の洗濯交換 | 1回1,000円 |
理美容 | 1回1,000円 |
食事(一般食・治療食)
朝食 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
390円 | 600円 | 580円 |